Insight: ringkasan visual keuanganmu
Kenali layar±4 menit
Buka: tab Insight
Untuk apa: gambaran keuangan dalam grafik — tanpa harus membaca tabel laporan. Di paket Gratis, halaman ini menampilkan kartu "Laporan lengkap belum ada di paket kamu" dengan tombol Cek paketnya.
| Kartu | Arti |
|---|---|
| Rasio tabungan | (Pemasukan − Pengeluaran) ÷ Pemasukan. 20% artinya seperlima pemasukan tersisa. Kosong kalau belum ada pemasukan |
| Kas akhir | Total saldo dompet di akhir periode |
| Tren harian / Tren 12 bulan | Pengeluaran dan pemasukan dari waktu ke waktu |
| Komposisi pengeluaran/pemasukan | Porsi tiap kategori ("24% dari pengeluaran") |
| Transaksi terbesar | Transaksi dengan nominal terbesar di periode ini, kolom Transaksi, Tanggal, Nominal, Porsi |
| Posisi neraca | Aset vs Liabilitas + Ekuitas |
| Per buku | Kalau melihat gabungan beberapa buku: laba/arus bersih tiap buku |
| Laporan resmi | Pintasan ke Laba rugi · Neraca · Arus kas · Perubahan modal |
Periode dipilih lewat bilah periode di atas (sama seperti di Laporan). "Gagal memuat data terbaru — angka di bawah dari muatan sebelumnya" berarti koneksi putus; angkanya mungkin belum yang terbaru.